1,测试精度高
2,外置3*4大光敏面In GaAs探测器,且配备裸纤夹具
3,友好界面,测试结果一目了然
4,通过USB线连接电脑通过软件可实现数据上传保存
光回波损耗测试 |
工作波长 | 1310/1550nm 850/1300(LED) |
测试范围 | 14.2 ~ 75 dB |
校准波长 | 1310/1550nm 850/1300 |
测试精度 | ±2.5dB |
输出稳定性 | 0.03dB 0.07dB(one hour @ 25℃) |
接口类型 | FC/APC |
光插入损耗 |
校准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
测试范围 | +3 ~ -60dBm |
测试线性度 | ±0.15dB |
显示分辨率 | 0.01dB |
测试模式 | 自动模式/常规模式 |
接口类型及探测面积 | 采用3*4大光敏面,配裸纤夹具,1.25/2.5适配头(通用型) |
总指标 |
通讯接口 | USB |
电源 | AC 170-260V |
外光尺寸 | 260X240X130mm |
重量 | 2.8kg |