1,实现类似FC-LC线束直接测试,无需更换接口
2,支持双芯UNIBOOT线束插回损数值一次性测试且带有极性测试
3,通过软件可实现数据上传和自动标签打印
4,支持MPO转扇形线束直接测试
技术参数:
功率计探头 | 积分球 |
插损部分 | 单模 | 多模 |
工作波长 | 1310、1550(其它波长可选) | 850、1300 |
光源类型 | DFB | LED |
输出功率 | >-7dBm | >-27dBm |
稳定性 | 0.03dB(15min)0.05dB(8hour) | 0.04dB(15min)0.07dB(8hour) |
接口类型 | FC/APC | FC/APC |
回损部分 | 单模 | 多模 |
测试范围 | 14.8~73dB | 14.8~50dB |
测试精度 | ±1dB(14~55dB) ±1.5dB(55~65dB) | ±1dB(14~40dB) ±2.5dB(40~50dB) |
最短测试长度 | 1.5M(末端APC)3M(末端PC) | 2M(末端APC)3M(末端PC) |
|
| 符合IEC-61280‐4‐1 |